<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Økonomi-nyheter</title>
	<atom:link href="http://www.oekonomi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oekonomi.com</link>
	<description>Hold styr på økonomien sammen med oss</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 15:11:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Skattebetalerne betaler gildet</title>
		<link>http://www.oekonomi.com/generelt/skattebetalerne-betaler-gildet/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.com/generelt/skattebetalerne-betaler-gildet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 15:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Generelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Amerikanske skattebetalere må betale regninga etter finanskrisen. Er det nødvendig?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-53 alignright" style="float: right;" title="skatt" src="http://www.oekonomi.com/wp-content/uploads/2008/10/skatt.jpg" alt="" width="224" height="300" />Mange er skeptiske til at det er skattebetalerne som må ta regningen når store finansinstitusjoner får problemer. Til tross for grådighet og store bonuser i finansnæringen, kan det å ikke ta regninger få langt større negative konsekvenser enn hvis vi lar de gå under.</p>
<p>Det er hardt å svelge for republikanske politikere at staten skal gå inn og hjelpe finansinstitusjoner i USA, noe som George Bush jr fikk erfare da han fikk nei fra mange av sine egne under avstemningen for den første krisepakken. Det å gå inn og regulere det frie markedet er ikke akkurat noe som står i partiprogrammet. Men USA har en tendens til å bli kommunistisk økonomi akkurat når de har behov for det, og akkurat nå har de det.</p>
<p>Staten går inn og kjøper råtne lån for rundt 800 milliarder dollar, mer enn vi har i hele pensjonsfondet vårt. Konsekvensene av å la finansinstitusjonene gå under er så store at myndighetene ikke kan ta sjansen på det.</p>
<p>Dette er garantert ikke en varig løsning på problemet, USA har en statsgjeld og et handelsunderskudd som vokser med utenkelige summer hvert år, og det må langt mer grunnleggende endringer til i forbruket for at vi skal få snudd dette. Forbruket og gjeldsøkelsen må ned og verdiskapningen må opp. Om USA lar den finansielle krisen få gå inn i historien og ikke forandrer fundamentalt sin økonomi, kan vi gå på en langt mer alvorlig smell om noen år, som får langt større konsekvenser enn at noen store banker og finansinstitusjoner går under. Selv om det vi ser nå selvsagt er alvorlig nok.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.com/generelt/skattebetalerne-betaler-gildet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Langt vanskeligere å få lån</title>
		<link>http://www.oekonomi.com/laantaker/langt-vanskeligere-a-fa-lan/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.com/laantaker/langt-vanskeligere-a-fa-lan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 15:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Låntaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Skal du få lån i dag, må du ha langt bedre økonomi enn for noen år siden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-50 alignright" style="float: right;" title="lan" src="http://www.oekonomi.com/wp-content/uploads/2008/10/lan.jpg" alt="" width="300" height="200" />Betingelsene for å få lån blir hardere for hver dag som går, og i dag opererer mange banker med en grense på opp mot tolv prosent som den renten du må tåle. Også mange banker uttaler at nye lånekunder er helt uaktuelle, inntil den finansielle uroen roer seg ned.</p>
<p>Problemet er ikke lenger styringsrenta, men at det ikke er tillit mellom bankene på markedet, noe som gjør at de må betale en langt høyere rente for å låne penger. Pengemarkedsrenten ligger nå gjerne to prosent over styringsrenten på 5.75 prosent. Dette er langt høyere enn tidligere, og det er kundene som til slutt må ta regningen.</p>
<p>Dette betyr økte lånerenter til tross for stabil styringsrente de siste månedene. Usikkerheten i markedet fører også til at denne renten fortsatt kan øke, som gjør at bankene krever at låntakerne må tåle høyere rente enn den vi ser i dag. Mange, spesielt i etableringsfasen som er avhengige av lån, har store problemer med å betjene et boliglån med en rente på opp mot 12 prosent, og blir derfor avvist i banken.</p>
<p>Selv om få tror at vi vil få amerikanske tilstander i norsk bankvesen, på grunn av langt mer solid regelverk og historie, er norske banker nødt til å stramme inn. De siste årene har det vært alt for enkelt å få lån, og renten var for lav for lenge. Dette må vi betale for nå.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.com/laantaker/langt-vanskeligere-a-fa-lan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spare penger på lønnskonto</title>
		<link>http://www.oekonomi.com/sparing/spare-penger-pa-lonnskonto/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.com/sparing/spare-penger-pa-lonnskonto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 15:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sparing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Norske bankkunder taper milliarder på å ha penger på lønnskonto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-47 alignright" style="float: right;" title="payment" src="http://www.oekonomi.com/wp-content/uploads/2008/10/payment.jpg" alt="" width="300" height="236" />Mange nordmenn har større beløp på lønnskonto, som de taper store penger på. Lønnskonto har gjerne rente som ligger under prisstigning og inflasjonsnivå, som gjør at sparing på lønnskonto faktisk fører til at man taper penger over tid.</p>
<p>Bankene begrunner lav rente på lønnskonto med at de ønsker et tydelig skille mellom spareprodukter og forbruksprodukter, altså sparekonto og lønnskonto. Ved å ha lav rente på lønnskonto oppfordrer man til sparing ved at man aktivt må sette inn penger på sparekonto.</p>
<p>Nordmenn har rundt 220 milliarder kroner på slike forbrukskontoer, og med en rente på rundt 0.5 % sier det seg selv at bankene tjener mange millioner på dette. Om du har en lønnskonto som ikke går tom før ny lønn kommer inn, bør du flytte disse pengene over til sparekonto. De fleste sparekonti tilbyr uansett et visst antall uttak i løpet av et år, som gjør at om du trenger disse pengene igjen, så kan du flytte de tilbake på lønnskontoen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.com/sparing/spare-penger-pa-lonnskonto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Finanskrisen bør påvirke budsjettet</title>
		<link>http://www.oekonomi.com/skatt/finanskrisen-b%c3%b8r-pavirke-budsjettet/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.com/skatt/finanskrisen-b%c3%b8r-pavirke-budsjettet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Skatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Statsbudsjettet legges frem i morgen, men bør det endres med den siste månedens finansuro?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Statsbudsjettet som blir fremlagt av regjeringen i morgen, tirsdag, ble i all hovedsak utarbeidet lenge før finanskrisen virkelig skylte inn over en overrasket verden.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-44 alignright" style="float: right;" title="budget" src="http://www.oekonomi.com/wp-content/uploads/2008/10/budget.jpg" alt="" width="300" height="198" />Administrerende direktør i NHO, Finn Bergersen jr, mener at hvis budsjettet bygger på forutsetninger som ikke lenger er til stede, bør den gå til stortinget og endre på budsjettet, slik at det blir bedre tilpasset vår nye finansielle situasjon. Budsjettet bør tilpasses slik at vi får dempe effektene på krisen i Norge.</p>
<p>Et eksempel på dette kan være at vi setter i gang flere veiprosekter og andre offentlige byggeprosjekter enn tidligere planlagt, for å motarbeide arbeidsledigheten i bygg og anleggssektoren. Den økonomiske tilbakegangen i verden kan også gjøre at slike prosekter blir billigere, som gjør at det naturlig blir billigere.</p>
<p>Alikevel er det viktig at budsjettet ikke blir for ekspansivt, slik at regjeringen gir sentralbanksjefen mulighet til å senke rentene. Et for høyt forbruk kan tvinge sentralbanken til å opprettholde renten høy selv om Norge nå skriker etter lavere renter, spesielt med et så stort spenn mellom styringsrenta og pengemarkedsrenta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.com/skatt/finanskrisen-b%c3%b8r-pavirke-budsjettet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alkohol koster bedrifter milliarder</title>
		<link>http://www.oekonomi.com/bedrift/alkohol-koster-bedrifter-milliarder/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.com/bedrift/alkohol-koster-bedrifter-milliarder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bedrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Nordmenns alkoholvaner koster milliarder for norske bedrifter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-41 alignright" style="float: right;" title="beer" src="http://www.oekonomi.com/wp-content/uploads/2008/10/beer.jpg" alt="" width="300" height="225" />De siste årene har nordmenns alkoholvaner endra seg, og i forhold til forbruket tidligere, drikker nå nordmenn to liter alkohol mer, en oppgang på mer enn tretti prosent. Også andelen nordmenn som har et skadelig forbruk av alkohol øker, og har gått opp 16 prosent.</p>
<p>Dette har konsekvenser for norske bedrifter, og det er antatt at så mange som halvparten av endagsfravær skyldes alkoholforbruk. I tillegg sender bakrus arbeidsinnsatsen for de som velger å ikke ta ut fravær.</p>
<p>Kostnadene for det norske samfunn på grunn av dette forbruket er på rundt atten milliarder kroner, og bedriftene må ta rundt søtti prosent av disse kostnadene. Dermed koster nordmenns alkoholforbruk bedriftene godt over ti milliarder kroner.</p>
<p>Dette betyr at de store utgiftene kommer fra det som kan sees på som gjennomsnittlig forbruk, altså den vanlige mann og kvitte som tar den litt ekstra ut på en torsdagskveld eller lignende. Det er ikke de som bedrifer alkoholmisbruk som fører til disse store utgiftene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.com/bedrift/alkohol-koster-bedrifter-milliarder/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeidsledigheten øker</title>
		<link>http://www.oekonomi.com/arbeidsmarked/arbeidsledigheten-%c3%b8ker/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.com/arbeidsmarked/arbeidsledigheten-%c3%b8ker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arbeidsmarked]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Den internasjonale finansuroen har begynt å påvirke rekordlav norsk arbeidsledighet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For første gang på mange år har arbeidsmarkedet snudd. I slutten av september viste tall fra NAV at det var 42 000 personer helt uten arbeid. I forhold til i fjor, er det en nedgang i arbeiderstyrken på tre prosent.</p>
<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-38 alignright" style="float: right;" title="work" src="http://www.oekonomi.com/wp-content/uploads/2008/10/work-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Den næringen som merker motgangen størst, er industri, bygg og anlegg, og det er tvilsomt at vi har sett det siste av denne nedgangen. Krisen i verdensøkonomien gjør at det blir satt i gang lite nye byggeprosjekter, og prosjekter som er satt i gang blir satt på vent, inntil det blir sikra finansiering og bruk.</p>
<p>Verdensøkonomien er langt fra stabil enda, og det er bare noen måneder siden vi virkelig begynte å se finansielle bomber som bankkonkurser, og det vil ta måneder før vi vil se det fulle resultatet av krisen.</p>
<p>Det er derimot noen ting vi kan begynne å forberede oss på, som lavere privat forbruk, noe som vil resultere at flere industribedrifter får problemer med å opprettholde produksjonen og dermed arbeidsstokken. Allerede nå får LO langt flere meldinger fra bekymra tillitsvalgte og medlemmer som lurer på hvordan de skal forholde seg til nedbemanninger og oppsigelser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.com/arbeidsmarked/arbeidsledigheten-%c3%b8ker/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Billigere boliglån i vente?</title>
		<link>http://www.oekonomi.com/laantaker/billigere-boliglan-i-vente/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.com/laantaker/billigere-boliglan-i-vente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 12:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Låntaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Kanskje har vi sett toppen av rentekurven for denne gangen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-36 alignright" style="float: right;" title="house" src="http://www.oekonomi.com/wp-content/uploads/2008/08/house.jpg" alt="" width="238" height="256" />DNB Nor har stor tro på at vi snart kan se billigere boliglån og lavere boliglånsrenter i Norge. Dette kommer frem i et intervju med NRK. De tror at vi kan se en såpass stor nedgang som 3,5 % frem til 2010, men jevn fordeling av nedgang i år og neste år. Andre finanseksperter og rådgivere er ikke nødvendigvis enige i dette, men vi håper dette vil bli tilfelle. Merk at dette ikke er styringsrenta, men boligrenten som du finner hos banken din.</p>
<p>Det blir fremsatt tre argumenter som taler for at vi kan se en nedgang i rentene. Norsk økonomi er unik med tanke på at den er veldig avhengig av oljemarkedet, og det er fortsatt veldig kraftig. Prisene på olje har gått opp i det siste, og vi vil trolig ikke se den samme typen krise som vi har sett i USA.</p>
<p>Videre er det styringsrenta som kan innvirke. Om vi har sett toppen av styringsrenta for en stund, og det er det flere ting som tyder på, så kan vi også se at sentralbanken kan komme til å sette ned styringsrenta igjen i løpet av de neste to årene. Dette vil gi et sterkt signal til norsk økonomi, og føre til at bankene blir mindre restriktive i sine krav til låntakere.</p>
<p>Til slutt er det verdensøkonomien som innvirker, og vi ser allerede signaler som tyder på at vi har kommet over den verste perioden. Prisene på matvarer og andre råvarer begynner å synke igjen, som kan gi bedre økonomi verden over, som igjen innvirker på norsk økonomi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.com/laantaker/billigere-boliglan-i-vente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lite kunnskap om sparing</title>
		<link>http://www.oekonomi.com/sparing/lite-kunnskap-om-sparing/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.com/sparing/lite-kunnskap-om-sparing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 12:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sparing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Nordmenn mener de har lite kunnskap om sparealternativene, men få oppsøker hjelp for å plassere sparepengene andre steder enn banken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-33 alignright" style="float: right;" title="sparegris" src="http://www.oekonomi.com/wp-content/uploads/2008/08/sparegris.jpg" alt="" width="200" height="300" />I en undersøkelse utført av Infact AS for Nordisk Energiforvaltning viser det seg at nordmenn har lite kunnskap om sparing, hvilke alternativer som passer best og hvor man får mest for pengene. Omtrent halvparten av oss sparer penger andre steder enn i banken, men alikevel er det kun en av fire som mener de har god kunnskap om sparing.</p>
<p>Det er også en kjønnsforskjell, og det er flere menn som mener de er godt kjent med sparealternativene de har. Kvinner er mer interessert i sikker sparing, mens menn er mer tilbøyelig for å ta større risiko for høyere avkastning.</p>
<p>De fleste baserer sine vurdering på egne undersøkelser og råd og tips fra venner og kjente når de skal velge spareprodukter. Det er få som vurderer ekstern finansiell rådgivning, men her er kvinner langt mer interessert i hjelp enn menn.</p>
<p>Den største alternative spareformen er aksjefond, mens enkeltaksjer og eiendom også er populære. Her er kjønnsfordelingen rimelig lik, men menn er mer interessert i enkeltaksjer enn kvinner, som trolig har sammenheng med at menn tar sjansen på høyere risiko.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.com/sparing/lite-kunnskap-om-sparing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Halvorsen åpner for høyere skatter</title>
		<link>http://www.oekonomi.com/skatt/halvorsen-apner-for-h%c3%b8yere-skatter/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.com/skatt/halvorsen-apner-for-h%c3%b8yere-skatter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 12:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Skatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[SV åpner for at toppskatten kan bli økt igjen, etter at de satte den ned etter valget i 2004.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-31 alignright" style="float: right;" title="halvorsen" src="http://www.oekonomi.com/wp-content/uploads/2008/08/halvorsen.jpg" alt="" width="256" height="282" />Før valget i 2004, lovet SV at de ikke skulle øke skattenivået. Nå åpner Kristin Halvorsen alikevel for at dette kan komme til å skje. Etter at regjeringen senket toppskatten etter at de kom til makten, har SV slitt med dette i debatter, og dette kan komme til å tvinge de til å øke skattene igjen.</p>
<p>Dette kan nok komme til å bli en upopulær avgjørelse, da mange av motstanderne kommer til å bruke dette for alt det er verdt. Det er mange som betaler toppskatt i Norge i dag uten å føle seg spesielt rike, og det å øke denne skatten igjen kan vise seg å være en dårlig ide for å få disse velgerne til å velge SV. Skatteøkninger er sjelden noe som brukes som alternativ i valgkampen.</p>
<p>Det som gjør at SV kanskje må gjøre dette alikevel, er at kjernevelgerne til SV ser på toppskatten som noe som skal utligne forskjellene i Norge, selv om toppskatten i dag går langt lavere enn de som er på toppen. Det er også vanskelig å se noe motivasjon for skatteøkningen utenom det rent politiske, da det norske budsjettet går med dundrende overskudd på grunn av oljeinntektene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.com/skatt/halvorsen-apner-for-h%c3%b8yere-skatter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Et vanskeligere arbeidsmarked i vente</title>
		<link>http://www.oekonomi.com/arbeidsmarked/et-vanskeligere-arbeidsmarked-i-vente/</link>
		<comments>http://www.oekonomi.com/arbeidsmarked/et-vanskeligere-arbeidsmarked-i-vente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 11:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arbeidsmarked]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oekonomi.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Vi har trolig nådd toppen av arbeidsmarkedet, men ledigheten er stadig lav.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det utlyses nå langt færre ledige stillinger enn før, trolig et signal om at norsk økonomi er i en avkjølingsperiode. Det var ventet at når ferien var over, skulle det igjen bli ett oppsving i antall ledige stillinger annonsert, men det er faktisk et lavere antall nå enn det var midt i sommeren, 1. juli.</p>
<p>Trolig må norske arbeidstakere snart bare akseptere at det ikke blir så lett å få jobb som vi har sett det i det siste, og så langt er det bygg og anleggsbransjen som har sett de største nedgangene. Dette skyldes trolig lite nyutbygging på grunn av den urolige verdensøkonomien.</p>
<p>Alikevel har ikke nordmenn noe å klage over med en arbeidsledighet på 1,8 prosent. Dette er det laveste vi har sett på 20 år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oekonomi.com/arbeidsmarked/et-vanskeligere-arbeidsmarked-i-vente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
